Agricultural Tracks
Positive Drive Rubber Tracks Specification
| Track Length | Track Width | Pitch Length | Tread Bar Qty | Drive Lugs Qty | Compatible Brands/Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 210"(5334) | 18"(457), 24"(610) | 6"(152.4) | 70 | 35 | John Deere 8RX s |
| 234"(5944) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 78 | 39 | Case IH 9300 s |
| 252"(6401) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 84 | 42 | Case IH STX Quadtrac, Axial Flow Combine; John Deere 8RX s; Versatile DeltaTrack s |
| 264"(6706) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Case IH Steiger Quadtrac, Steiger/Magnum Rowtrac; Case IH Axial Flow Combine; New Holland T8/T9 SmartTrax; New Holland CR, CX, CH Combine |
| 270"(6858) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 90 | 45 | John Deere 9RX s |
Friction Drive Rubber Tracks Specification
| Track Length | Track Width | Pitch Length | Tread Bar Qty | Guide Lugs Qty | Compatible Brands/Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 264"(6706) | 25"(635), 30"(762), 35"(890), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Claas TerraTrac Xerion, Axion/Lexion/Trion Combine, Jaguar Harvester |
| 318"(8077) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 106 | 53 | CAT Challenger 35/45/55 |
| 324"(8230) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 108 | 54 | John Deere 8000T s |
| 342"(8687) | 25"(635), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 114 | 57 | CAT Challenger 65/70/75/85/95 |
| 348"(8839) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 116 | 58 | AGCO Challenger MT700 s |
| 354"(8992) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 118 | 59 | John Deere 8RT s |
| 360"(9144) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 120 | 60 | Fendt 900 Vario MT s, 1100 Vario MT s , 1100 MT s |
| 378"(9601) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 126 | 63 | John Deere 9000T s |
| 390"(9906) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 130 | 65 | AGCO Challenger MT800 s, John Deere 9RT s |
Specifications for Tracks | Case IH | 9300
9300 Quadtrac (Previous models: 9370, 9380)
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Drive Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84341571 | 634-3025 | 30 | 78 | 1.6 | 2.2 | 6 | 39 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84341573 | 634-3026 | 30 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | 634-3638 | 36 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E30BD02855 | 30 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E30BD02856 | 30 | 78 | 1.6 | 2.4 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Axial Flow 252in | Harvesting
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84182440 | 634-3023 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84214145 | 634-3616 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980864 | B32BF03177 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84289715 | B24BF03076 | 24 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606975 | E30BE02858 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606976 | E36BE02857 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980810 | E32BF03178 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Axial Flow 264in | Harvesting
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47676687 | - | 24 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47391236 | - | 28.5 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47671019 | - | 34 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 90450121 | F24BM03618 | 24 | 264 | 88 | 2 | 2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Magnum Rowtrac MY2019 | Rowcrop
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51417218 | F16BG03401 | 16 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417219 | F18BG03374 | 18 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51444172 | F21BG03413 | 21 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417221 | F24BG03397 | 24 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417222 | F30BG03402 | 30 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Rowtrac
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48067498 | B16BG03194 | 16 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 48067475 | B18BG03195 | 18 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 51428839 | B21BG03200 | 21 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 48067499 | B24BG03196 | 24 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 48067500 | B30BG03197 | 30 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 51417218 | F16BG03401 | 16 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417219 | F18BG03374 | 18 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51444172 | F21BG03413 | 21 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417221 | F24BG03397 | 24 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417222 | F30BG03402 | 30 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| - | E16BG03459 | 16 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E18BG03460 | 18 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E21BG03461 | 21 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E24BG03462 | 24 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| - | E30BG03463 | 30 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Steiger Rowtrac MY2019 | Rowcrop
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51417218 | F16BG03401 | 16 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417219 | F18BG03374 | 18 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51444172 | F21BG03413 | 21 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417221 | F24BG03397 | 24 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417222 | F30BG03402 | 30 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Case IH | Quadtrac
| OEM Part No. | Model | Track Width in | Track Length in | Tread Qty | Tread Height in | Tread Tip Width in | Tread Pitch in | Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm | Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84606975 | E30BE02858 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606977 | E30BE02837 | 30 | 252 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980810 | E32BF03178 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980865 | E32BF03189 | 32 | 252 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606976 | E36BE02857 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Versatile | Deltatrack | Tillage
VERSATILE DELTA TRACK MODEL
530, 580, 620
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86052504 | B30BJ02836 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 86052505 | B36BJ02810 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 86085159 | E30BJ03378 | 30 | 252 | 84 | 1.9 | 2.2 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 86057259 | E30BJ02878 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 86056209 | E30BJ02896 | 30 | 252 | 84 | 1.9 | 2.2 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 86057260 | E36BJ02895 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | John Deere | 9RX
470-640 HP
9RX Wide Series Models
[270 in (6832 mm) Track Length]:
9470RX 9490RX 9520RX
9540RX 9570RX 9590RX
9620RX 9640RX
9470RX
Scraper Special
9490RX
Scraper Special
9520RX
Scraper Special
9540RX
Scraper Special
9570RX
Scraper Special
9590RX
Scraper Special
9RX Narrow Series Models
[270 in (6832 mm) Track Length]:
9420RX 9470RX 9490RX
9520RX 9540RX
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Drive Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R550588 | B30BH03053 | 30 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| R550228 | B36BH03047 | 36 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| R554229 | E30BH02877 | 30 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| R554230 | E36BH02897 | 36 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| R550589 | E30BH03054 | 30 | 90 | 1.6 | 2.4 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| R565017 | E18BT03106 | 18 | 90 | 1.6 | 2.4 | 6 | 45 | - | 3 | 5.4 | 36 |
| R565018 | E24BT03107 | 24 | 90 | 1.6 | 2.4 | 6 | 45 | - | 3 | 5.4 | 36 |
Specifications for Tracks | John Deere | 9RX High Power
710-830 HP
9RX HHP Series Models
[282 in (7163 mm) Track Length]:
9710RX 9770RX 9830RX
9710RX Scraper Special 9770RX Scraper Special
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Drive Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR134902 | B30CN03725 | 30 | 94 | 1.6 | 1.6 | 6 | 47 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| TR134903 | B36CN03726 | 36 | 94 | 2 | 1.6 | 6 | 47 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| TR134506 | E30CN03612 | 30 | 94 | 2 | 2 | 6 | 47 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| TR134507 | E36CN03626 | 36 | 94 | 2 | 2 | 6 | 47 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
| TR119528 | E30CN03630 | 30 | 94 | 1.6 | 1.6 | 6 | 47 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | John Deere | 8RX
8RX Series Tractor Models
8310RX 8340RX 8370RX 8410RX
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Drive Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR120910 | F16CD03572 | 16 | 70 | 1.1 | - | 6 | 35 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| R571655 | F18CD03570 | 18 | 70 | 1.6 | 3.2 | 6 | 35 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| R571656 | F24CD03574 | 24 | 70 | 1.6 | 2.4 | 6 | 35 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| TR120911 | F16CA03571 | 16 | 84 | 1.1 | - | 6 | 42 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| R571658 | F18CA03569 | 18 | 84 | 1.6 | 3.2 | 6 | 42 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| R571659 | F24CA03573 | 24 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | - | 4 | 5.4 | 33 |
| TR129219 | F30CA03717 | 30 | 84 | 1.6 | 2.4 | 6 | 42 | - | 4 | 5.4 | 33 |
Specifications for Tracks | New Holland | T8 SmartTrax
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51417218 | F16BG03401 | 16 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417219 | F18BG03374 | 18 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51444172 | F21BG03413 | 21 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417221 | F24BG03397 | 24 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
| 51417222 | F30BG03402 | 30 | 264 | 88 | 1.8 | 3.2 | 6 | 44 | 4 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | New Holland | T9 SmartTrax
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47387581 | 659-3637 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 5 | 5.4 | 42 |
| 48008477 | 659-3634 | 36 | 252 | 84 | 2.6 | 1.7 | 6 | 42 | 5 | 5.4 | 42 |
| 47387540 | C36BD02894 | 36 | 234 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 5 | 5.4 | 42 |
| 48008478 | C36BD03182 | 36 | 234 | 78 | 2.6 | 1.7 | 6 | 39 | 5 | 5.4 | 42 |
Specifications for Tracks | New Holland | CR/CX 252in | Harvesting
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84182440 | 634-3023 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84214145 | 634-3616 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980864 | B32BF03177 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980810 | B32BF03178 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84289715 | B24BF03076 | 24 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606975 | E30BE02858 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 84606976 | E36BE02857 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47980810 | E32BF03178 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | New Holland | CR/CX 264in | Harvesting
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Track Length in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47676687 | - | 24 | 264 | 88 | 2 | 2 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47391236 | - | 28.5 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
| 47671019 | - | 34 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | Fendt | Massey Ferguson | Ideal Combine
Ideal 7T, Ideal 8T, Ideal 9T, Ideal 10T
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Drive Lugs Qty | Drive Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACW1076360 | B26BX03129 | 26 | 100 | 2.6 | 1.7 | 6 | 50 | 4.7 | 3 | 5.4 | 35 |
| ACW1743300 | B30BX03260 | 30 | 100 | 2.6 | 1.7 | 6 | 50 | 4.7 | 3 | 5.4 | 35 |
| ACW1076380 | B36BX03133 | 36 | 100 | 2.6 | 1.7 | 6 | 50 | 4.7 | 3 | 5.4 | 35 |
| ACW1076390 | B36BX03135 | 36 | 70 | 3 | 2.4 | 8.6 | 50 | 4.7 | 3 | 5.4 | 35 |
Specifications for Tracks | John Deere 8000T
8000T-8030T Models
[324 in (8230 mm) Track Circumference]:
8100T 8200T 8300T 8400T
8110T 8210T 8310T 8410T
8120T 8220T 8320T 8420T 8520T
8130T 8230T 8330T 8430T 8530T
| OEM Part No. | Model | Track Width in | Track Length in | Tread Qty | Tread Height in | Tread Tip Width in | Tread Pitch in | Guide Lugs Q | Guide Lugs Length in | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm | Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R241742 | 631-1608 | 16 | 324 | 96 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.1 | 3 | 5.4 | 34 |
| R241743 | 631-1803 | 18 | 324 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 5.4 | 32 |
| R222976 | 651-1804 | 18 | 324 | 96 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 41 |
| R220829 | 631-2503 | 25 | 324 | 78 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 32 |
| R241745 | 631-2509 | 25 | 324 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 32 |
| R545939 | F25AT02942 | 25 | 324 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.7 | 3 | 4.3 | 32 |
| R241750 | 651-2504 | 25 | 324 | 96 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 41 |
| R292526 | 631-3038 | 30 | 324 | 78 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 35 |
| R292528 | 631-3040 | 30 | 324 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 32 |
| R545938 | F30AT02943 | 30 | 324 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.7 | 3 | 4.3 | 32 |
| R292531 | 651-3039 | 30 | 324 | 96 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 41 |
| R222975 | 651-1605 | 16 LH | 324 | 48 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 41 |
| R222974 | 651-1604 | 16 RH | 324 | 48 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 41 |
| R312149 | 651-1824 | 18 LH | 324 | 48 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.2 | 4 | 5.4 | 39 |
| R312148 | 651-1823 | 18 RH | 324 | 48 | 2.6 | 2.25 | 6.9 | 48 | 4.2 | 4 | 5.4 | 39 |
Specifications for Tracks | John Deere 8RT
8RT Models
[354 in (8992 mm) Track Circumference]:
8295RT 8310RT 8320RT
8335RT 8345RT 8360RT
8370RT
| OEM Part No. | Model | Track Width in | Track Length in | Tread Qty | Tread Height in | Tread Tip Width in | Tread Pitch in | Guide Lugs Q | Guide Lugs Length in | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm | Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F16AY03238 | 16 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| - | E16AY03237 | 16 | 354 | 100 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
| R545856 | F18AY02951 | 18 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545859 | E18AY02948 | 18 | 354 | 100 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
| R545860 | F24AY03010 | 24 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545865 | F25AY02952 | 25 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545861 | F25AY03012 | 25 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.25 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| - | F25AY03469 | 25 | 354 | 78 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| - | F30AY03470 | 30 | 354 | 78 | 2.6 | 1.6 | 9.2 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545862 | E25AY03011 | 25 | 354 | 100 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 42 |
| R545866 | F30AY02953 | 30 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.25 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545863 | F30AY03014 | 30 | 354 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545864 | E30AY03013 | 30 | 354 | 100 | 2.8 | 2.5 | 7.25 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 41 |
| R545852 | F16AY02947 | 16 LH | 354 | 50 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545854 | E16AY02945 | 16 LH | 354 | 50 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
| R545853 | F16AY02946 | 16 RH | 354 | 50 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545855 | E16AY02944 | 16 RH | 354 | 50 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
| R545858 | E18AY02950 | 18 LH | 354 | 50 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
| R545857 | E18AY02949 | 18 RH | 354 | 50 | 2.8 | 2.5 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
Specifications for Tracks | John Deere 9000T
9000T-9020T Models
[378 in (9601 mm) Track Circumference]:
9300T 9400T
9320T 9420T 9520T 9620T
| OEM Part No. | Model | Track Width in | Tread Qty | Tread Height in | Tread Tip Width in | Tread Pitch in | Guide Lugs Q | Guide Lugs Length in | Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm | Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R257977 | 633-3019 | 30 | 92 | 2.8 | 1.6 | 8.4 | 54 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R257978 | 633-3806 | 36 | 92 | 2.8 | 1.6 | 8.4 | 54 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R241748 | 653-3010 | 30 | 92 | 2.9 | 2.7 | 8.4 | 54 | 5.2 | 4 | 5.4 | 41 |
| R241749 | 653-3601 | 36 | 92 | 2.9 | 2.7 | 8.4 | 54 | 5.2 | 4 | 5.4 | 41 |
Specifications for Tracks | John Deere 9RT/9030T
9030T-9RT Models
[387 in (9830 mm) Track Circumference]:
9430T 9530T 9630T
9460RT 9470RT 9510RT
9520RT 9560RT 9570RT
9460RT
Scraper Special
9470RT
Scraper special
9510RT
Scraper Special
9520RT
Scraper special
9560RT
Scraper Special
9570RT
Scraper special
| OEM Part No. | Model | Track Width in |
Tread Qty | Tread Height in |
Tread Tip Width in |
Tread Pitch in |
Guide Lugs Qty | Guide Lugs Length in |
Carcass Plies | Carcass Main Cable Size mm |
Carcass Thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R545872 | F30AV02955 | 30 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545867 | F30AV03020 | 30 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545870 | F36AV03022 | 36 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 |
| R545868 | E30AV03019 | 30 | 88 | 2.9 | 2.7 | 9 | 50 | 5.3 | 4 | 5.4 | 44 |
| R545871 | E36AV03021 | 36 | 88 | 2.9 | 2.7 | 9 | 50 | 5.3 | 4 | 5.4 | 44 |
| R545869 | E30AV02954 | 30 | 88 | 2.2 | 3 | 9 | 50 | 5.3 | 4 | 6.7 | 44 |
