Ancho de vía x paso | Sección Fig. | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (H) | Patrón de orejetas | Enlaces Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 x 86K | Figura 2 | 38 | 84 | 41 | 30 | 60 | ANTES DE CRISTO | 48-52 |
320 x 86B | Figura 1 | 47 | 96 | 43 | 33 | 71 | B/C/Z/L | 49-60 |
400 x 86B | Figura 1 | 48 | 97 | 44 | 33 | 75 | B/C/Z/L | 49-60 |
450 x 86B | Figura 1 | 48 | 97 | 44 | 33 | 76 | B/C/Z/L | 50-65 |
450 x 100 toneladas | Figura 2 | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 77 | ANTES DE CRISTO | 48-52 |
Pistas de goma