Longitud de la pista | Ancho de vía | Longitud del tono | Cantidad de barras de rodadura | Cantidad de orejetas de transmisión | Marcas/modelos compatibles |
---|---|---|---|---|---|
210"(5334) | 18"(457), 24"(610) | 6"(152.4) | 70 | 35 | John Deere 8RX |
234"(5944) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 78 | 39 | Case IH 9300s |
252"(6401) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 84 | 42 | Cosechadora de flujo axial Case IH STX Quadtrac; John Deere 8RX; versátiles DeltaTrack |
264"(6706) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Case IH Steiger Quadtrac, Steiger/Magnum Rowtrac; cosechadora de flujo axial Case IH; New Holland T8/T9 SmartTrax; cosechadora New Holland CR, CX, CH |
270"(6858) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 90 | 45 | John Deere 9RX |
Pistas de goma