| Ancho de vía x paso | Sección Fig. | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 72 | Figura 1 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 |
| 180 x 72K | Figura 2 | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 |
| 190 x 72 | Figura 1 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 |
| 200 x 72 | Figura 1 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 |
| 200 x 72K | Figura 2 | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 |
| 230 x 72 | Figura 1 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 |
| 230 x 72K | Figura 2 | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 |
| 230 x 48 | Figura 3 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 |
| 230 x 48K | Figura 4 | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 |
| 230 x 96 | Figura 3 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 |
| 250 x 48,5 pulgadas | Figura 3 | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 |
| 250 x 52,5 | Figura 3 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 |
| 250 x 72 | Figura 1 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 |
| 250 x 72K | Figura 2 | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 |
| 265 x 72 | Figura 1 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 |
| 300 x 52,5 N | Figura 3 | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 |
| 300 x 52,5 W | Figura 3 | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 |
| 300 x 53K | Figura 4 | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 |
| 300 x 55 | Figura 3 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 |
| 300 x 109 | Figura 3 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 |
| 320 x 52,5 N | Figura 3 | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 |
| 350 x 52,5 W | Figura 3 | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 |
| 350 x 54,5 K | Figura 4 | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 |
| 400 x 72,5 N | Figura 3 | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 |
| 400 x 72,5 W | Figura 3 | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 |
| 400 x 72,5K | Figura 4 | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 |
| 450 x 71 | Figura 3 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 |
| 450 x 76 | Figura 3 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 |
| 450 x 81 N | Figura 3 | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 |
| 450 x 81 W | Figura 3 | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 |
| 450 x 81,5 N | Figura 3 | 42 | 109 | 30.5 | 27 | 97.5 |
| 450 x 83,5 K | Figura 4 | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 |
| 500 x 92 | Figura 3 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 |
Pistas de goma