Longitud de la pista | Ancho de vía | Longitud del tono | Cantidad de barras de rodadura | Cantidad de orejetas de guía | Marcas/modelos compatibles |
---|---|---|---|---|---|
264"(6706) | 25"(635), 30"(762), 35"(890), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Claas TerraTrac Xerion, cosechadora Axion/Lexion/Trion, cosechadora Jaguar |
318"(8077) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 106 | 53 | CAT Challenger 35/45/55 |
324"(8230) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 108 | 54 | John Deere 8000T |
342"(8687) | 25"(635), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 114 | 57 | Caterpillar 65/70/75/85/95 |
348"(8839) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 116 | 58 | AGCO Challenger MT700 s |
354"(8992) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 118 | 59 | John Deere 8RT |
360"(9144) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 120 | 60 | Fendt 900 Vario MTs, 1100 Vario MTs, 1100 MTs |
378"(9601) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 126 | 63 | John Deere 9000T |
390"(9906) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 130 | 65 | AGCO Challenger MT800 y John Deere 9RT |
Pistas de goma