| Ancho de vía x paso | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (E) | Peso máximo de la máquina (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 100 | 45 | 115 | 60 | 51 | 141 | 10000 |
| 700 x 100 | 44 | 116 | 76.5 | 56 | 155 | 12000 |
| 750 x 150 | 60 | 140 | 75 | 56 | 176 | 14000 |
| 800 x 150 | 60 | 140 | 75 | 56 | 176 | 14000 |
| 800 x 150 años | 80 | 189 | 108 | 78 | 205 | 15000 |
Pistas de goma