Soluciones de seguimiento de confianza
Para agricultura, construcción y más allá.
Especificaciones de las pistas seleccionadas (lista parcial)
Orugas de caucho con transmisión por fricción para maquinaria agrícola de gran potencia
Longitud de la pista | Ancho de vía | Longitud del tono | Cantidad de barras de rodadura | Cantidad de orejetas de guía | Marcas/modelos compatibles |
---|---|---|---|---|---|
264"(6706) | 25"(635), 30"(762), 35"(890), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Claas TerraTrac Xerion, cosechadora Axion/Lexion/Trion, cosechadora Jaguar |
318"(8077) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 106 | 53 | CAT Challenger 35/45/55 |
324"(8230) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 108 | 54 | John Deere 8000T |
342"(8687) | 25"(635), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 114 | 57 | Caterpillar 65/70/75/85/95 |
348"(8839) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 116 | 58 | AGCO Challenger MT700 s |
354"(8992) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 118 | 59 | John Deere 8RT |
360"(9144) | 18"(457), 25"(635), 30"(762) | 6"(152.4) | 120 | 60 | Fendt 900 Vario MTs, 1100 Vario MTs, 1100 MTs |
378"(9601) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 126 | 63 | John Deere 9000T |
390"(9906) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 130 | 65 | AGCO Challenger MT800 y John Deere 9RT |
Orugas de caucho con transmisión positiva para maquinaria agrícola de gran potencia
Longitud de la pista | Ancho de vía | Longitud del campo | Cantidad de barras de rodadura | Cantidad de orejetas de transmisión | Marcas/modelos compatibles |
---|---|---|---|---|---|
210"(5334) | 18"(457), 24"(610) | 6"(152.4) | 70 | 35 | John Deere 8RX |
234"(5944) | 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 78 | 39 | Case IH 9300s |
252"(6401) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 84 | 42 | Cosechadora de flujo axial Case IH STX Quadtrac; John Deere 8RX; versátiles DeltaTrack |
264"(6706) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 88 | 44 | Case IH Steiger Quadtrac, Steiger/Magnum Rowtrac; cosechadora de flujo axial Case IH; New Holland T8/T9 SmartTrax; cosechadora New Holland CR, CX, CH |
270"(6858) | 18"(457), 24"(610), 30"(762), 36"(915) | 6"(152.4) | 90 | 45 | John Deere 9RX |
Sistemas de orugas de conversión para John Deere, Case IH y Claas
Modelo | CTS915H3 | CTS915R3 | CTS762R4 | CTS635R4 | CTS700R4 |
---|---|---|---|---|---|
Producto | |||||
Bosquejo | |||||
Dimensiones | Alto 2700 x Ancho 1628 mm | Alto 2655 x Ancho 1690 mm | Alto 2660 x Ancho 1340 mm | Alto 2660 x Ancho 1340 mm | Alto 2550 x Ancho 1290 mm |
Ancho de vía | 915 mm | 915 mm | 762 mm | 635 mm | 700 mm |
Huella | 1,8 m² | 1,8 m² | 1,6 m² | 1,4 m² | 1,4 m² |
Peso | 2315 kg | 2245 kg | 1508 kg | 1487 kg | 1275 kg |
Maquinaria adecuada | John Deere S660 / S680 / S760 / S770 / S780 / 9670STS Caso IH 6130 / 6140 / 7130 / 7140 |
John Deere S660 / S680 / S760 / S770 / S780 / 9670STS Caso IH 6130 / 6140 / 7130 / 7140 Claas Tucano 470 |
Caso IH 4088 / 4099 / 5088 / 6088 Clase Diminator 370 |
Caso IH 4088 / 4099 Clase Diminator 370 |
John Deere R230 / 1076 Caso IH 4088 / 4099 |
Orugas de caucho para cargadoras todoterreno y minicargadoras de orugas
Ancho de vía x paso | Sección Fig. | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (H) | Patrón de orejetas | Enlaces Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 x 86K | Figura 2 | 38 | 84 | 41 | 30 | 60 | ANTES DE CRISTO | 48-52 |
320 x 86B | Figura 1 | 47 | 96 | 43 | 33 | 71 | B/C/Z/L | 49-60 |
400 x 86B | Figura 1 | 48 | 97 | 44 | 33 | 75 | B/C/Z/L | 49-60 |
450 x 86B | Figura 1 | 48 | 97 | 44 | 33 | 76 | B/C/Z/L | 50-65 |
450 x 100 toneladas | Figura 2 | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 77 | ANTES DE CRISTO | 48-52 |
Orugas de caucho para mini cosechadoras
Ancho de vía x paso | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (E) | Peso máximo de la máquina (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
250 x 72 KL | 23 | 71 | 29 | 28 | 74.5 | 2200 |
320 x 90 AV | 39 | 84 | 33 | 28 | 95 | 3000 |
400 x 90 KB | 39 | 82 | 36.5 | 29 | 92 | 2400 |
450 x 90 KB | 39 | 82 | 37 | 28 | 93 | 3000 |
450 x 90 cl | 37 | 84 | 45 | 29 | 103 | 5000 |
450 x 90 AV | 39 | 84 | 33 | 28 | 95 | 4000 |
500 x 158 | 90 | 165 | 66.5 | 65 | 170 | 10500 |
500 x 90 KB | 39 | 82 | 38.5 | 28 | 106 | 4300 |
KB550x90 | 40 | 85 | 41 | 30.5 | 121.5 | 5300 |
YM500x90 | 40 | 80 | 41 | 31 | 112.5 | 4800 |
Orugas de caucho para dumpers con transportadores sobre orugas
Ancho de vía x paso | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (E) | Peso máximo de la máquina (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
600 x 100 | 45 | 115 | 60 | 51 | 141 | 10000 |
700 x 100 | 44 | 116 | 76.5 | 56 | 155 | 12000 |
750 x 150 | 60 | 140 | 75 | 56 | 176 | 14000 |
800 x 150 | 60 | 140 | 75 | 56 | 176 | 14000 |
800 x 150 años | 80 | 189 | 108 | 78 | 205 | 15000 |
Orugas de caucho para pavimentadoras de asfalto
Especulación | Marca y modelo |
---|---|
16" x 6" x 55 pulgadas | Roadtec-185 |
18,5" x 6" x 55 PWR | Roadtec-195 |
18" x 6" x 53" de ancho | Dynapac F800T/F1000T |
18,5" x 6" x 53 pulgadas | Gato AP1055 |
Orugas de caucho que no dejan marcas para plataformas aéreas
Ancho de vía x paso | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Enlaces Cantidad | Observación |
---|---|---|---|---|
400 x 72,5 | 400 | 6235 | 86 | Pista sin marcas |
350 x 54,5 | 350 | 4687 | 86 | Pista sin marcas |
300 x 52,5 | 300 | 4725 | 90 | Pista sin marcas |
300 x 52,5 | 300 | 3885 | 74 | Pista sin marcas |
250 x 72 | 250 | 3096 | 43 | Pista sin marcas |
230 x 48 | 230 | 3360 | 70 | Pista sin marcas |
230 x 48 | 230 | 3168 | 66 | Pista sin marcas |
Orugas de caucho para miniexcavadoras
Ancho de vía x paso | Sección Fig. | Ancho de guía interior (A) | Ancho de guía exterior (B) | Altura interior (C) | Altura exterior (D) | Espesor de la pista (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 x 72 | Figura 1 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 |
180 x 72K | Figura 2 | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 |
190 x 72 | Figura 1 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 |
200 x 72 | Figura 1 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 |
200 x 72K | Figura 2 | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 |
230 x 72 | Figura 1 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 |
230 x 72K | Figura 2 | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 |
230 x 48 | Figura 3 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 |
230 x 48K | Figura 4 | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 |
230 x 96 | Figura 3 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 |
250 x 48,5 pulgadas | Figura 3 | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 |
250 x 52,5 | Figura 3 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 |
250 x 72 | Figura 1 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 |
250 x 72K | Figura 2 | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 |
265 x 72 | Figura 1 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 |
300 x 52,5 N | Figura 3 | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 |
300 x 52,5 W | Figura 3 | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 |
300 x 53K | Figura 4 | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 |
300 x 55 | Figura 3 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 |
300 x 109 | Figura 3 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 |
320 x 52,5 N | Figura 3 | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 |
350 x 52,5 W | Figura 3 | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 |
350 x 54,5 K | Figura 4 | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 |
400 x 72,5 N | Figura 3 | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 |
400 x 72,5 W | Figura 3 | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 |
400 x 72,5K | Figura 4 | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 |
450 x 71 | Figura 3 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 |
450 x 76 | Figura 3 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 |
450 x 81 N | Figura 3 | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 |
450 x 81 W | Figura 3 | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 |
450 x 81,5 N | Figura 3 | 42 | 109 | 30.5 | 27 | 97.5 |
450 x 83,5 K | Figura 4 | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 |
500 x 92 | Figura 3 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 |