Ahora, profundicemos en el proceso de medición:
Conocer el número de pieza o el código de producto de la pista original puede resultar muy útil para asegurarse de obtener el repuesto correcto. Este número suele ser:
Si puede encontrar este número de pieza, proporciónelo a Nissitrac junto con sus medidas. Nuestros expertos pueden usar esta información para verificar el tamaño y las especificaciones exactas de la pista, lo que garantiza una combinación perfecta para su equipo.
Para ayudarlo aún más a identificar las orugas correctas, aquí hay algunos números de piezas comunes de orugas de caucho agrícolas para su información:
Marcas | Modelos | ANCHO DE PISTA (pulg.) | REEMPLAZAR NÚMERO DE PIEZA | NÚMERO DE PIEZA OEM |
---|---|---|---|---|
AGCO | MT700 | 14 | E14AR02908 | 581838D1 |
AGCO | MT700 | 14 | E14AR02909 | 581839D1 |
AGCO | MT700 | 16 | E16AR02919 | 581844D1 |
AGCO | MT700 | 16 | E16AR02920 | 581845D1 |
AGCO | MT700 | 16 | F16AR02921 | 581842D1 |
AGCO | MT700 | 16 | F16AR02922 | 581843D1 |
AGCO | MT700 | 18 | E18AR02923 | 581848D1 |
AGCO | MT700 | 18 | F18AR02926 | 581846D1 |
AGCO | MT700 | 18 | F18AR02927 | 581847D1 |
AGCO | MT700 | 25 | E25AR02989 | 581854D1 |
AGCO | MT700 | 25 | E25AR02990 | 581853D1 |
AGCO | MT700 | 25 | F25AR02991 | 581851D1 |
AGCO | MT700 | 25 | F25AR02992 | 581852D1 |
AGCO | MT700 | 30 | E30AR02993 | 581857D1 |
AGCO | MT700 | 30 | E30AR02994 | 581856D1 |
AGCO | MT700 | 30 | E30AR02995 | 581855D1 |
AGCO | MT800 | 18 | E18AS02930 | 581860D1 |
AGCO | MT800 | 27.5 | E27AS02996 | 581863D1 |
AGCO | MT800 | 27.5 | E27AS02997 | 581862D1 |
AGCO | MT800 | 27.5 | F27AS02998 | 581861D1 |
AGCO | MT800 | 30 | E30AS02932 | 581865D1 |
AGCO | MT800 | 30 | E30AS02999 | 581867D1 |
AGCO | MT800 | 30 | E30AS03000 | 581866D1 |
AGCO | MT800 | 30 | F30AS03001 | 581864D1 |
AGCO | MT800 | 36 | E36AS03002 | 581870D1 |
AGCO | MT800 | 36 | E36AS02934 | 581869D1 |
AGCO | MT800 | 36 | F36AS03003 | 581868D1 |
AGCO | MT700 A a E | 34 | E34AR03102 | 581859D1 |
AGCO | MT700 A a E | 34 | F34AR03101 | 581858D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 14 | E14BY03116 | 588707D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 14 | E14BY03117 | 588708D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 16 | E16BY03201 | 588713D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 16 | E16BY03202 | 588714D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 18 | E18BY03203 | 588717D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 25 | E25BY03115 | 588721D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 25 | E25BY03204 | 588722D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 30 | E30BY03205 | 588724D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 30 | E30BY03206 | 588725D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 34 | E34BY03207 | 588727D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 16 | F16BY03127 | 588709D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 16 | F16BY03128 | 588710D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 18 | F18BY03229 | 588715D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 18 | F18BY03230 | 588716D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 25 | F25BY03114 | 588622D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 25 | F25BY03233 | 588720D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 30 | F30BY03234 | 588723D1 |
AGCO | MT738, 740, 743 | 34 | F34BY03235 | 588726D1 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 30 | E30BE02858 | 84606975 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 30 | E30BE02837 | 84606977 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 30 | 634-3023 | 84182440 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 36 | E36BE02857 | 84606976 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 36 | 634-3616 | 84214145 |
Caso IH | Tracción cuádruple | 40 | 634-3026 | 84341573 |
Caso IH | 9300 | 30 | 654-3025 | 84341571 |
Caso IH | Rowtrac modelo 2019 | 16 | F16BG03401 | 51417218 |
Caso IH | Rowtrac modelo 2019 | 18 | F18BG03374 | 51417219 |
Caso IH | Rowtrac modelo 2019 | 21 | F21BG03413 | 51444172 |
Caso IH | Rowtrac modelo 2019 | 24 | F24BG03397 | 51417221 |
Caso IH | Rowtrac modelo 2019 | 30 | F30BG03402 | 51417222 |
Fendt | 900 MT Vario | 16 | F16BY03127 | 588709D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 16 | F16BY03128 | 588710D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 18 | F18BY03229 | 588715D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 18 | F18BY03230 | 588716D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 25 | F25BY03114 | 588622D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 25 | F25BY03233 | 588720D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 30 | F30BY03234 | 588723D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 34 | F34BY03235 | 588726D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 14 | E14BY03116 | 588707D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 14 | E14BY03117 | 588708D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 16 | E16BY03201 | 588713D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 16 | E16BY03202 | 588714D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 18 | E18BY03203 | 588717D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 25 | E25BY03115 | 588721D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 25 | E25BY03204 | 588722D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 30 | E30BY03205 | 588724D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 30 | E30BY03206 | 588725D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 34 | E34BY03207 | 588727D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 27.5 | F27AS02998 | 581861D1 |
Fendt | 900 MT Vario | 30 | F30AS03001 | 581864D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 36 | F36AS03003 | 581868D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 18 | E18AS02930 | 581860D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 27.5 | E27AS02997 | 581862D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 27.5 | E27AS02996 | 581863D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 30 | E30AS03000 | 581866D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 30 | E30AS02999 | 581867D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 30 | E30AS02932 | 581865D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 36 | E36AS03002 | 581870D1 |
Fendt | 1100 MT Vario | 36 | E36AS03002 | 581869D1 |
Fendt | IDEAL | 26 | B26BX03129 | ACW1076360 |
Fendt | IDEAL | 30 | B30BX03260 | ACW1743300 |
Fendt | IDEAL | 36 | B36BX03133 | ACW1076380 |
Fendt | IDEAL | 36 | B36BX03135 | ACW1076390 |
John Deere | 8000T | 16 | 651-1604 | R222974 |
John Deere | 8000T | 16 | 651-1605 | R222975 |
John Deere | 8000T | 18 | 631-1608 | R241742 |
John Deere | 8000T | 18 | 651-1804 | R222976 |
John Deere | 8000T | 18 | 651-1823 | R312148 |
John Deere | 8000T | 18 | 651-1824 | R312149 |
John Deere | 8000T | 18 | 631-1803 | R241743 |
John Deere | 8000T | 25 | 651-2504 | R241750 |
John Deere | 8000T | 25 | F25AT01942 | R545939 |
John Deere | 8000T | 25 | 631-2509 | R241745 |
John Deere | 8000T | 25 | 631-2503 | R220829 |
John Deere | 8000T | 30 | 651-3039 | R292531 |
John Deere | 8000T | 30 | F30AT02943 | R545938 |
John Deere | 8000T | 30 | 631-3040 | R292528 |
John Deere | 8000T | 30 | 631-3038 | R292526 |
John Deere | 8RT | 16 | E16AY03237 | R563760 |
John Deere | 8RT | 16 | E16AY02944 | R545855 |
John Deere | 8RT | 16 | E16AY02945 | R545854 |
John Deere | 8RT | 16 | E16AY02946 | R545853 |
John Deere | 8RT | 16 | F16AY02947 | R545852 |
John Deere | 8RT | 18 | E18AY02948 | R545859 |
John Deere | 8RT | 18 | E18AY02949 | R545857 |
John Deere | 8RT | 18 | E18AY02950 | R545858 |
John Deere | 8RT | 18 | F18AY02951 | R545856 |
John Deere | 8RT | 24 | F24AY03010 | R545860 |
John Deere | 8RT | 25 | E25AY03011 | R545862 |
John Deere | 8RT | 25 | F25AY02952 | R545865 |
John Deere | 8RT | 25 | F25AY03012 | R545861 |
John Deere | 8RT | 30 | E30AY03013 | R545864 |
John Deere | 8RT | 30 | F30AY02953 | R545866 |
John Deere | 8RT | 30 | F30AY03014 | R545863 |
John Deere | 9000T | 30 | 653-3010 | R241748 |
John Deere | 9000T | 30 | 633-3019 | R257977 |
John Deere | 9000T | 36 | 653-3601 | R241749 |
John Deere | 9000T | 36 | 633-3606 | R257978 |
John Deere | 9030T/9RT | 30 | E30AV02954 | R545869 |
John Deere | 9030T/9RT | 30 | E30AV03019 | R545868 |
John Deere | 9030T/9RT | 30 | F30AV02955 | R545872 |
John Deere | 9030T/9RT | 30 | F30AV03020 | R545867 |
John Deere | 9030T/9RT | 36 | E36AV03021 | R545871 |
John Deere | 9030T/9RT | 36 | F36AV03022 | R545870 |
John Deere | 9RX | 30 | B30BH03053 | R550588 |
John Deere | 9RX | 30 | E30BH02877 | R554229 |
John Deere | 9RX | 30 | E30BH03054 | R550589 |
John Deere | 9RX | 36 | B36BH03047 | R550228 |
John Deere | 9RX | 36 | E36BH02897 | R554230 |
John Deere | 9RX Estrecho | 18 | E18BT03106 | R565017 |
John Deere | 9RX Estrecho | 24 | E24BT03107 | R565018 |
John Deere | 8RX | 18 | F18CD03570 | R571655 |
John Deere | 8RX | 24 | F24CD03574 | R571656 |
John Deere | 8RX | 18 | F18CA03569 | R571658 |
John Deere | 8RX | 24 | F24CA03573 | R571659 |
John Deere | 8RX | 30 | F30CA03717 | TR129219 |
Nota: Esta es sólo una lista parcial. Nissitrac ofrece una amplia gama de pistas y accesorios para varias marcas y modelos. Póngase en contacto con nosotros con sus requisitos específicos y nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Una vez que tenga sus medidas, normalmente podrá identificar el tamaño de la pista utilizando el siguiente formato:
Ancho (mm) x Paso (mm) x Número de eslabones
Por ejemplo, una pista podría identificarse como 762 incógnita 152.4 incógnita 45, lo que significa que tiene un ancho de 762 mm, un paso de 152,4 mm y 45 eslabones.
Cuando proporcione sus medidas y el número de pieza original (si está disponible) a NissitracNuestro equipo puede confirmar el tamaño de vía correcto para su máquina. También podemos ayudarlo a analizar las variaciones o consideraciones especiales según su equipo y aplicación.
También puedes consultar nuestra Tamaño de pista útil Para una referencia rápida.
Piense en el entorno principal y las tareas que realizará su equipo.
Solicitud |
Patrones de banda de rodadura recomendados |
Agricultura general |
Bloque, barra múltiple, lengüeta en C |
Condiciones fangosas |
Patrones agresivos y muy espaciados (por ejemplo, arroz y caña) |
Césped/Paisajismo |
Patrones que alteran mínimamente el suelo y que respetan el césped |
Construcción |
Bloque, Z-Lug |
Los expertos de Nissitrac pueden brindar recomendaciones personalizadas en función de su máquina específica, su aplicación y su terreno habitual. Le ayudaremos a elegir el patrón de banda de rodadura óptimo para maximizar el rendimiento y minimizar el desgaste.
Medir e identificar las orugas de goma correctas para su equipo es esencial para garantizar su longevidad y rendimiento. Si sigue esta guía completa y proporciona sus medidas, el número de pieza original (si está disponible), la marca y el modelo de la máquina y los detalles de la aplicación, NissitracPuede tener la confianza de seleccionar las pistas perfectas para sus necesidades.
¿Estás listo para encontrar tu ajuste perfecto? Visita nuestro sitio web para explorar nuestra amplia selección de orugas de caucho de alta calidad para diversos equipos agrícolas y de construcción. Contacte con nuestro equipo de expertos hoy mismo Para recibir asistencia y recomendaciones personalizadas. ¡Estamos aquí para ayudar!
Pistas de goma