Ancho de vía x paso | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Enlaces Cantidad | Observación |
---|---|---|---|---|
400 x 72,5 | 400 | 6235 | 86 | Pista sin marcas |
350 x 54,5 | 350 | 4687 | 86 | Pista sin marcas |
300 x 52,5 | 300 | 4725 | 90 | Pista sin marcas |
300 x 52,5 | 300 | 3885 | 74 | Pista sin marcas |
250 x 72 | 250 | 3096 | 43 | Pista sin marcas |
230 x 48 | 230 | 3360 | 70 | Pista sin marcas |
230 x 48 | 230 | 3168 | 66 | Pista sin marcas |
Pistas de goma